OJ • Jamaica
Idag. 0 av 21 avgångar.
Senaste 30 dagarna. 31 förseningar av 463 avgångar.
Senaste 30 dagarna.
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
| # | Rutt | I tid | Snittförsening |
|---|---|---|---|
| 1 | BMA-VBY Bromma → Visby 106 avgångar | 87 % | 14 min |
| 2 | VBY-BMA Visby → Bromma 95 avgångar | 93 % | 11 min |
| 3 | BMA-VXO Bromma → Smaland Airport 48 avgångar | 94 % | 8 min |
| 4 | BMA-THN Bromma → Trollhattan 47 avgångar | 98 % | 13 min |
| 5 | KSD-CPH Karlstad → Kastrup 39 avgångar | 92 % | 7 min |
| 6 | THN-BMA Trollhattan → Bromma 36 avgångar | 100 % | 6 min |
Endast rutter med minst 10 avgångar för flygbolaget visas.