Flygrutter
Mest trafikerade rutter just nu. Vi visar hur ofta de avgår, punktligheten och genomsnittliga förseningar.
Mest trafikerade rutter just nu. Vi visar hur ofta de avgår, punktligheten och genomsnittliga förseningar.
Senaste 30 dagarna. Endast rutter med minst 10 avgångar visas. Jämför flygbolag på samma sträcka.
1220 avgångar · 19 flygbolag
I tid 20 % · +41.5 min
Se jämförelse987 avgångar · 17 flygbolag
I tid 29 % · +27.5 min
Se jämförelse908 avgångar · 20 flygbolag
I tid 23 % · +34.6 min
Se jämförelse865 avgångar · 21 flygbolag
I tid 41 % · +26.5 min
Se jämförelse591 avgångar · 13 flygbolag
I tid 55 % · +20 min
Se jämförelse547 avgångar · 12 flygbolag
I tid 41 % · +26 min
Se jämförelse511 avgångar · 9 flygbolag
I tid 46 % · +35.2 min
Se jämförelse490 avgångar · 12 flygbolag
I tid 27 % · +27.7 min
Se jämförelse477 avgångar · 12 flygbolag
I tid 18 % · +42.8 min
Se jämförelse460 avgångar · 9 flygbolag
I tid 63 % · +19.9 min
Se jämförelse455 avgångar · 8 flygbolag
I tid 42 % · +25.5 min
Se jämförelse368 avgångar · 10 flygbolag
I tid 42 % · +26.8 min
Se jämförelseEndast rutter med minst 10 avgångar under perioden inkluderas.
Senaste 30 dagarna. Endast rutter med minst 10 avgångar visas. Klicka på en rad för att fördjupa dig.
| Rutt | I tid | Snittförsening | Avgångar | Flygbolag | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
ARN-AMS Arlanda (ARN) -> AMS (AMS) | 20 % | 42 min | 1 220 | 19 | Visa rutt |
ARN-LHR Arlanda (ARN) -> LHR (LHR) | 29 % | 28 min | 987 | 17 | Visa rutt |
ARN-CDG Arlanda (ARN) -> CDG (CDG) | 23 % | 35 min | 908 | 20 | Visa rutt |
ARN-HEL Arlanda (ARN) -> HEL (HEL) | 41 % | 27 min | 865 | 21 | Visa rutt |
ARN-CPH Arlanda (ARN) -> CPH (CPH) | 55 % | 20 min | 591 | 13 | Visa rutt |
GOT-FRA Landvetter (GOT) -> FRA (FRA) | 41 % | 26 min | 547 | 12 | Visa rutt |
GOT-AMS Landvetter (GOT) -> AMS (AMS) | 46 % | 35 min | 511 | 9 | Visa rutt |
GOT-CDG Landvetter (GOT) -> CDG (CDG) | 27 % | 28 min | 490 | 12 | Visa rutt |
ARN-FRA Arlanda (ARN) -> FRA (FRA) | 18 % | 43 min | 477 | 12 | Visa rutt |
LLA-ARN Kallax (LLA) -> Arlanda (ARN) | 63 % | 20 min | 460 | 9 | Visa rutt |
ARN-LLA Arlanda (ARN) -> Kallax (LLA) | 42 % | 26 min | 455 | 8 | Visa rutt |
ARN-OSL Arlanda (ARN) -> OSL (OSL) | 42 % | 27 min | 368 | 10 | Visa rutt |
UME-ARN Umea (UME) -> Arlanda (ARN) | 57 % | 19 min | 348 | 8 | Visa rutt |
GOT-CPH Landvetter (GOT) -> CPH (CPH) | 49 % | 21 min | 331 | 14 | Visa rutt |
ARN-MUC Arlanda (ARN) -> MUC (MUC) | 19 % | 36 min | 318 | 8 | Visa rutt |
ARN-UME Arlanda (ARN) -> Umea (UME) | 39 % | 24 min | 309 | 8 | Visa rutt |
GOT-HEL Landvetter (GOT) -> HEL (HEL) | 38 % | 28 min | 282 | 7 | Visa rutt |
VBY-ARN Visby (VBY) -> Arlanda (ARN) | 78 % | 12 min | 273 | 5 | Visa rutt |
GOT-MUC Landvetter (GOT) -> MUC (MUC) | 33 % | 25 min | 272 | 7 | Visa rutt |
KRN-ARN Kiruna (KRN) -> Arlanda (ARN) | 56 % | 20 min | 272 | 7 | Visa rutt |
MMX-ARN Sturup (MMX) -> Arlanda (ARN) | 74 % | 13 min | 266 | 8 | Visa rutt |
ARN-MMX Arlanda (ARN) -> Sturup (MMX) | 62 % | 17 min | 266 | 7 | Visa rutt |
ARN-IST Arlanda (ARN) -> IST (IST) | 20 % | 41 min | 255 | 6 | Visa rutt |
ARN-KRN Arlanda (ARN) -> Kiruna (KRN) | 52 % | 20 min | 244 | 7 | Visa rutt |
ARN-ZRH Arlanda (ARN) -> ZRH (ZRH) | 19 % | 36 min | 227 | 10 | Visa rutt |
SFT-ARN Skelleftea (SFT) -> Arlanda (ARN) | 62 % | 15 min | 224 | 7 | Visa rutt |
LPI-AMS Linkoping (LPI) -> AMS (AMS) | 38 % | 28 min | 224 | 6 | Visa rutt |
GOT-ARN Landvetter (GOT) -> Arlanda (ARN) | 55 % | 20 min | 218 | 11 | Visa rutt |
ARN-VBY Arlanda (ARN) -> Visby (VBY) | 71 % | 13 min | 216 | 5 | Visa rutt |
GOT-LHR Landvetter (GOT) -> LHR (LHR) | 40 % | 25 min | 208 | 6 | Visa rutt |
Endast rutter med minst 10 avgångar under perioden inkluderas.