SK • Sweden
Idag. 0 av 0 avgångar.
Senaste 30 dagarna. 1 438 förseningar av 2964 avgångar.
Senaste 30 dagarna.
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
| # | Rutt | I tid | Snittförsening |
|---|---|---|---|
| 1 | ARN-CPH Arlanda → Kastrup 259 avgångar | 56 % | 21 min |
| 2 | ARN-OSL Arlanda → Gardermoen 154 avgångar | 52 % | 23 min |
| 3 | ARN-AMS Arlanda → Schiphol 150 avgångar | 25 % | 41 min |
| 4 | LLA-ARN Kallax → Arlanda 141 avgångar | 64 % | 22 min |
| 5 | ARN-LLA Arlanda → Kallax 141 avgångar | 49 % | 25 min |
| 6 | ARN-CDG Arlanda → Charles De Gaulle 126 avgångar | 27 % | 33 min |
Endast rutter med minst 10 avgångar för flygbolaget visas.