SK • Sweden
Idag. 0 av 8 avgångar.
Senaste 30 dagarna. 944 förseningar av 5369 avgångar.
Senaste 30 dagarna.
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
| # | Rutt | I tid | Snittförsening |
|---|---|---|---|
| 1 | ARN-CPH Arlanda → Kastrup 406 avgångar | 83 % | 14 min |
| 2 | ARN-OSL Arlanda → Gardermoen 248 avgångar | 88 % | 11 min |
| 3 | LLA-ARN Kallax → Arlanda 246 avgångar | 84 % | 13 min |
| 4 | ARN-LLA Arlanda → Kallax 246 avgångar | 82 % | 12 min |
| 5 | ARN-AMS Arlanda → Schiphol 216 avgångar | 55 % | 21 min |
| 6 | ARN-MMX Arlanda → Sturup 196 avgångar | 89 % | 10 min |
Endast rutter med minst 10 avgångar för flygbolaget visas.