SAS
SK • 361 avgångar
85 % i tid
13 min snittförsening
GOT, Sweden
Påverkan. Av 138 avgångar i fönstret.
Stor påverkan. Senaste 30 dagarna. 1 079 förseningar totalt.
Måttlig påverkan. Genomsnittlig försening Senaste 30 dagarna.
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
| # | Rutt | Andel i tid | Snittförsening |
|---|---|---|---|
| 1 | GOT-FRA Frankfurt International Airport 181 avgångar | 65 % | 19 min |
| 2 | GOT-AMS Schiphol 152 avgångar | 72 % | 14 min |
| 3 | GOT-CDG Charles De Gaulle 130 avgångar | 48 % | 16 min |
| 4 | GOT-CPH Kastrup 93 avgångar | 75 % | 12 min |
| 5 | GOT-MUC Franz Josef Strauss 88 avgångar | 75 % | 11 min |
| 6 | GOT-HEL Helsinki-vantaa 79 avgångar | 59 % | 24 min |
Endast avgångsrutter med minst 10 avgångar från flygplatsen visas.
Uppdateras automatiskt var 15:e minut med bekräftade avgångar och förseningar.
02 dec. 19:34 – 03 dec. 19:34
Senast uppdaterad 02 dec. 23:34