Fördjupad analys av de flygbolag som hade högst punktlighet under december 2024.
SETE Linhas Aereas (5O) toppade punktlighetslistan med 100% i tid under december 2024.
39 av 39 avgångar lyfte i tid. Snittförseningen för de flyg som halkade efter var 0 minuter.
Bästa dag var tisdag 3 december med 100% i tid över 2 avgångar.
SETE Linhas Aereas håller en svit på 2 månader i följd överst i punktlighetsrankingen.
I tid definieras som andelen avgångar som lämnar gaten inom 15 minuter från schemalagd tid, i linje med IATA-standard.
Analysen inkluderar samtliga reguljära avgångar från svenska flygplatser. Charteravgångar och ad-hoc-trafik ingår inte.
Sprid insikterna om månadens mest punktliga flygbolag.
| Datum | Punktlighet | Avgångar | Förseningar | Snittförsening |
|---|
| 01/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 02/12 | 100% | 1 | 0 | 0 min |
| 03/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 04/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 05/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 06/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 07/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 08/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 09/12 | 100% | 1 | 0 | 0 min |
| 10/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 11/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 12/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 13/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 14/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 15/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 16/12 | 100% | 1 | 0 | 0 min |
| 17/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 18/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 19/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 20/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 21/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 22/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 23/12 | 100% | 1 | 0 | 0 min |
| 24/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 25/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 26/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 27/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
| 28/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 29/12 | 0% | 0 | 0 | 0 min |
| 30/12 | 100% | 1 | 0 | 0 min |
| 31/12 | 100% | 2 | 0 | 0 min |
SETE Linhas Aereas
5O
100% i tid
0 min snittförsening
39 i tid
av 39 avgångar
FlexFlight
W2
96% i tid
2 min snittförsening
261 i tid
av 271 avgångar
Fly Jamaica Airways
OJ
96% i tid
4 min snittförsening
73 i tid
av 76 avgångar
Airest
AEG
94% i tid
2 min snittförsening
17 i tid
av 18 avgångar
Viking Airways
3V
94% i tid
2 min snittförsening
16 i tid
av 17 avgångar
Johnsons Air
JON
92% i tid
5 min snittförsening
152 i tid
av 165 avgångar
European Airlines
FRO
90% i tid
8 min snittförsening
18 i tid
av 20 avgångar
C.A.I. First
XM
87% i tid
8 min snittförsening
214 i tid
av 247 avgångar
PopulAir
HP
83% i tid
9 min snittförsening
430 i tid
av 518 avgångar
EFS European Flight Service
EUW
80% i tid
20 min snittförsening
12 i tid
av 15 avgångar