Dagsrapport över avgångar, punktlighet och förseningar för svenska flygplatser.
Bästa timme
05:00 UTC – 100% i tid över 2 avgångar.
Största utmaningen
01:00 UTC – 40 min snittförsening (1 försening).
Punktligaste flygplats
Landvetter (GOT) – 96% i tid.
Rutt med störst försening
GOT → CDG – 10 min snittförsening (10 avgångar).
Flygplatser och flygbolag baserat på punktlighet och förseningar.
Landvetter
GOT
96% i tid
25 avgångar
Endast aktörer med minst 10 avgångar visas.
Landvetter
GOT
Samtliga avgångar med förseningar och status.
| 0 |
| 03:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 04:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 05:00 | 100% i tid | 15 min | 2 | 0 |
| 06:00 | 100% i tid | 6 min | 35 | 0 |
| 07:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 08:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 09:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 10:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 11:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 12:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 13:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 14:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 15:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 16:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 17:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 18:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 19:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 20:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 21:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 22:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
| 23:00 | 0% i tid | 0 min | 0 | 0 |
9 min
25 avgångar
Endast aktörer med minst 10 avgångar visas.
Ingen statistik uppfyllde minimikravet på 10 avgångar.
Ingen statistik uppfyllde minimikravet på 10 avgångar.